| Invoice Number | HAX-4X673GG6VLW0 |
| Invoice Date | June 26, 2024 |
| Total Due | 37,800.00৳ |
Tangail
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Facebook marketing All support for social ad campaign including credit line, optimization, risk management, website troubleshooting |
37,800.00৳ | 0.00% | 37,800.00৳ |
| Sub Total | 37,800.00৳ |
| Tax | 0.00৳ |
| Total Due | 37,800.00৳ |
Pay to:
MD. Azizul Haque: BRAC Bank PLC
MD. AZIZUL HAQUE
1071561730001
JOYPURHAT SME/KRISHI BR