| Invoice Number | HAX-1YUAK7HEAEU7 |
| Invoice Date | May 15, 2024 |
| Total Due | 58,900.00৳ |
Chandpur
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Springboot Client Handle JAVA based web app |
58,900.00৳ | 0.00% | 58,900.00৳ |
| Sub Total | 58,900.00৳ |
| Tax | 0.00৳ |
| Total Due | 58,900.00৳ |
Pay to:
MD. Azizul Haque: BRAC Bank PLC
MD. AZIZUL HAQUE
1071561730001
JOYPURHAT SME/KRISHI BR