| Invoice Number | HAX-7J4Z72LDBSIL |
| Invoice Date | June 29, 2024 |
| Total Due | 3,900.00৳ |
Jashore
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pixel Setup Browser side tracking included for any social media ad-pixel setup |
3,900.00৳ | 0.00% | 3,900.00৳ |
| Sub Total | 3,900.00৳ |
| Tax | 0.00৳ |
| Total Due | 3,900.00৳ |
Pay to:
MD. Azizul Haque: BRAC Bank PLC
MD. AZIZUL HAQUE
1071561730001
JOYPURHAT SME/KRISHI BR