Invoice Number | HAX-C8USI11ELLWT |
Invoice Date | June 1, 2024 |
Total Due | 12,900.00৳ |
Barguna
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Graphics Design One month package for graphics design for social media and eCommerce website upto 15 images and 6 promotional videos |
12,900.00৳ | 0.00% | 12,900.00৳ |
Sub Total | 12,900.00৳ |
Tax | 0.00৳ |
Total Due | 12,900.00৳ |
Pay to:
The City Bank PLC
Bogura Branch, Bogura Sadar
A/C Holder: Md Monim Sarkar
A/C number: 2583068077001