Invoice Number | HAX-1TAEON0GN66O |
Invoice Date | May 30, 2024 |
Total Due | 72,510.00৳ |
Dinajpur
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | IT Infrustructure Management Any kind of network solution for business, includes virtual services and 1 direct visit |
72,510.00৳ | 0.00% | 72,510.00৳ |
Sub Total | 72,510.00৳ |
Tax | 0.00৳ |
Total Due | 72,510.00৳ |
Pay to:
The City Bank PLC
Bogura Branch, Bogura Sadar
A/C Holder: Md Monim Sarkar
A/C number: 2583068077001