Invoice Number | HAX-QW8D3MQF0LVH |
Invoice Date | May 10, 2024 |
Total Due | 6,500.00৳ |
Bhola
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Pixel Setup Server side tracking included for any social media ad-pixel setup |
6,500.00৳ | 0.00% | 6,500.00৳ |
Sub Total | 6,500.00৳ |
Tax | 0.00৳ |
Total Due | 6,500.00৳ |
Pay to:
The City Bank PLC
Bogura Branch, Bogura Sadar
A/C Holder: Md Monim Sarkar
A/C number: 2583068077001