| Invoice Number | HAX-54CRCSCZTY1N |
| Invoice Date | May 9, 2024 |
| Total Due | 17,780.00৳ |
Lakshmipur
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eCommerce Web Site design-FrontEnd Only front end design for any eCommerce website with default parameter upto 100 products. Further changes need pricing changes |
17,780.00৳ | 0.00% | 17,780.00৳ |
| Sub Total | 17,780.00৳ |
| Tax | 0.00৳ |
| Total Due | 17,780.00৳ |
Pay to:
MD. Azizul Haque: BRAC Bank PLC
MD. AZIZUL HAQUE
1071561730001
JOYPURHAT SME/KRISHI BR