| Invoice Number | HAX-OYJ3WKQNUDZG |
| Invoice Date | October 18, 2024 |
| Total Due | 56,000.00৳ |
Dhaka
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT Infrustructure Management Any kind of network solution for business, includes virtual services and 1 direct visit |
56,000.00৳ | 0.00% | 56,000.00৳ |
| Sub Total | 56,000.00৳ |
| Tax | 0.00৳ |
| Total Due | 56,000.00৳ |
Pay to:
MD. Azizul Haque: BRAC Bank PLC
MD. AZIZUL HAQUE
1071561730001
JOYPURHAT SME/KRISHI BR