| Invoice Number | HAX-MQS0O0WR1K5I |
| Invoice Date | October 15, 2024 |
| Total Due | 71,500.00৳ |
Narsingdi
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT Infrustructure Management Any kind of network solution for business, includes virtual services and 1 direct visit |
71,500.00৳ | 0.00% | 71,500.00৳ |
| Sub Total | 71,500.00৳ |
| Tax | 0.00৳ |
| Total Due | 71,500.00৳ |
Pay to:
MD. Azizul Haque: BRAC Bank PLC
MD. AZIZUL HAQUE
1071561730001
JOYPURHAT SME/KRISHI BR