| Invoice Number | HAX-Z9BOME1JWSZZ |
| Invoice Date | September 15, 2024 |
| Total Due | 27,800.00৳ |
Bogura
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AI based customer support Based on your systems, products, services, area, language. Price may change on change of prompts |
27,800.00৳ | 0.00% | 27,800.00৳ |
| Sub Total | 27,800.00৳ |
| Tax | 0.00৳ |
| Total Due | 27,800.00৳ |
Pay to:
MD. Azizul Haque: BRAC Bank PLC
MD. AZIZUL HAQUE
1071561730001
JOYPURHAT SME/KRISHI BR