| Invoice Number | HAX-YB9DCT7L8GYI |
| Invoice Date | August 12, 2024 |
| Total Due | 19,300.00৳ |
Bogura
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cross Device mobile APP Just build, eCommerce type, COTlin and JAVA based |
19,300.00৳ | 0.00% | 19,300.00৳ |
| Sub Total | 19,300.00৳ |
| Tax | 0.00৳ |
| Total Due | 19,300.00৳ |
Pay to:
MD. Azizul Haque: BRAC Bank PLC
MD. AZIZUL HAQUE
1071561730001
JOYPURHAT SME/KRISHI BR