Invoice Number | HAX-IDY4R3VC6RDK |
Invoice Date | August 9, 2024 |
Total Due | 139,290.00৳ |
Khulna
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Facebook marketing All support for social ad campaign including credit line, optimization, risk management, website troubleshooting |
139,290.00৳ | 0.00% | 139,290.00৳ |
Sub Total | 139,290.00৳ |
Tax | 0.00৳ |
Total Due | 139,290.00৳ |
Pay to:
The City Bank PLC
Bogura Branch, Bogura Sadar
A/C Holder: Md Monim Sarkar
A/C number: 2583068077001