| Invoice Number | HAX-YHDZRRDEUJCN |
| Invoice Date | August 12, 2024 |
| Total Due | 56,022.00৳ |
Pabna
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inventory Management Software Full inventory management for eCommerce, wirehouse, retailers |
56,022.00৳ | 0.00% | 56,022.00৳ |
| Sub Total | 56,022.00৳ |
| Tax | 0.00৳ |
| Total Due | 56,022.00৳ |
Pay to:
MD. Azizul Haque: BRAC Bank PLC
MD. AZIZUL HAQUE
1071561730001
JOYPURHAT SME/KRISHI BR