| Invoice Number | HAX-R75KXA0IE7HR |
| Invoice Date | July 9, 2024 |
| Total Due | 52,900.00৳ |
Rangpur
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT Infrustructure Management Any kind of network solution for business, includes virtual services and 1 direct visit |
52,900.00৳ | 0.00% | 52,900.00৳ |
| Sub Total | 52,900.00৳ |
| Tax | 0.00৳ |
| Total Due | 52,900.00৳ |
Pay to:
MD. Azizul Haque: BRAC Bank PLC
MD. AZIZUL HAQUE
1071561730001
JOYPURHAT SME/KRISHI BR