| Invoice Number | HAX-VO8L36USA3V5 |
| Invoice Date | July 10, 2024 |
| Total Due | 61,900.00৳ |
Rangamati
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cross Device mobile APP Just build, eCommerce type, COTlin and JAVA based |
61,900.00৳ | 0.00% | 61,900.00৳ |
| Sub Total | 61,900.00৳ |
| Tax | 0.00৳ |
| Total Due | 61,900.00৳ |
Pay to:
MD. Azizul Haque: BRAC Bank PLC
MD. AZIZUL HAQUE
1071561730001
JOYPURHAT SME/KRISHI BR