Invoice Number | HAX-X4SNYMB5KPZ9 |
Invoice Date | December 12, 2024 |
Total Due | 12,000.00৳ |
Sylhet
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Video Edit 10 minutes long videos upto 30 pcs for one month |
12,000.00৳ | 0.00% | 12,000.00৳ |
Sub Total | 12,000.00৳ |
Tax | 0.00৳ |
Total Due | 12,000.00৳ |
Pay to:
The City Bank PLC
Bogura Branch, Bogura Sadar
A/C Holder: Md Monim Sarkar
A/C number: 2583068077001