| Invoice Number | HAX-04TV7OKNRI77 |
| Invoice Date | December 3, 2024 |
| Total Due | 13,500.00৳ |
Moulvibazar
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Facebook marketing All support for social ad campaign including credit line, optimization, risk management, website troubleshooting |
13,500.00৳ | 0.00% | 13,500.00৳ |
| Sub Total | 13,500.00৳ |
| Tax | 0.00৳ |
| Total Due | 13,500.00৳ |
Pay to:
MD. Azizul Haque: BRAC Bank PLC
MD. AZIZUL HAQUE
1071561730001
JOYPURHAT SME/KRISHI BR