| Invoice Number | HAX-XWCUTO3O530Z |
| Invoice Date | November 27, 2024 |
| Total Due | 32,400.00৳ |
Gaibandha
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Facebook marketing All support for social ad campaign including credit line, optimization, risk management, website troubleshooting |
32,400.00৳ | 0.00% | 32,400.00৳ |
| Sub Total | 32,400.00৳ |
| Tax | 0.00৳ |
| Total Due | 32,400.00৳ |
Pay to:
MD. Azizul Haque: BRAC Bank PLC
MD. AZIZUL HAQUE
1071561730001
JOYPURHAT SME/KRISHI BR